Avoir un sac très léger pour la randonnée c’est possible. En gardant son confort? Oui! En gardant sa sécurité? Oui! Et en augmentant son plaisir grâce à un chargement poids plume.
La clé pour un sac de rando léger: emmener peu mais bien!
Du matériel:
- Bien pensé (et souvent simple)
- En matériaux adaptés: une tasse en titane pèse entre le 1/3 et la moitié de son équivalent en inox…
- Qui peut servir à plusieurs choses: mes bâtons de rando servent de mâts pour la tente
… en tenant compte de qui nous sommes + du projet évidemment. Suis-je frileux? Est ce que je randonne en hiver ou en été?
Trêve de bavardage, déballage de sac!
Le sac que j’emmène pour un bivouac
PORTAGE | Note | Nb | Poids (g) |
Sac à dos | Bandit LS Hyberg | 1 | 411 |
Bouteille 1,25l | Récup | 1 | 41 |
Sac étanche | C’est le sac de gonflage du matelas : usage double! | 1 | 60 |
Mini sac étanche | Ultra sil Nano 2L (pour la doudoune) | 18 | |
Total: | 530 g |
VETEMENTS | Note | Nb | Poids (g) |
Chaussettes | Bridgedale | 1 paire | 63 |
Chaussettes dodo | 1 paire | 11 | |
T-shirt manches longues | RAB Fibre coco | 1 | 138 |
Legging | Les filles ont tout compris! | 1 | 58 |
Caleçon | Arcteryx Phase SL | 1 | 66 |
Veste duvet | Très chaude | 1 | 618g |
Total | 954 g |
COUCHAGE | Note | Nb | Poids (g) |
Matelas | Exped Synmat HL | 1 | 354 |
Sac couchage | Spark II | 1 | 492 |
Tente (2p.) | Haven Tarp | 1 | 529 |
Sardines | 8 | 81 | |
Protection de l’humidité du sol | Film Polycro | 1 | 43 |
Total: | 1499 g |

HYGIENE | Note | Nb | Poids (g) |
Brosse à dents | 1 | 11 | |
Savon | Dans 1 ziplock | 1 | 9 |
Linge | Toilette | 1 | 8 |
Serviette | Airlite | 1 | 31 |
Dentifrice séché | Dans 1 ziplock | 8 | 3 |
Papier toilette | Dans 1 Ziplock | 1 | 21 |
Déo | 1 | 48 | |
Pharma | Carte à tiques -Antihistaminique – Sérum physiologique – Sparadrap – Lingettes alcoolisées – Strips à mettre sur coupures – Anti-inflammatoire – Paracétamol | 38 | |
Total: | 169 g |
CUISINE | Note | Nb | Poids (g) |
Réchaud | Micron Trail | 1 | 79 |
Popote titane | Toaks 550ml | 1 | 72 |
Gaz 100g | Entamée | 1 | 132 |
Cuiller | En titane et à manche long | 1 | 19 |
Couteau | Gerber STL 2.5 | 1 | 28 |
Filtre | Sawyer Mini | 1 | 44 |
Poche à eau 1L | Sawyer (s’adapte sur le filtre) | 1 | 28 |
Briquet | 10 | ||
Total: | 412 g |
DIVERS | Note | Nb | Poids (g) |
Bouchons d’oreille | Dans 1 ziplock | 2 | 2 |
Cartes bancaire + identité + cash | 1 | 12 | |
Sitpad | Siège + rembourrage du dos du sac | 1 | 34 |
Lampe frontale | 1 | 16 | |
Boussole | – | 1 | 10 |
Clés voiture | . | 1 | 15 |
Total: | 89 g |
TOTAL (SAC + DANS LE SAC) | 3653 g | ||
Ce total n’inclut pas: eau et nourriture mais il inclut bien les contenants (bouteille, poche à eau vides)
Sur moi pour la rando:
Chaussettes (43g) – Caleçon Merino (68g) – Pantalon à zips (296g) – Chemise (213g) – Pull (257g) – Tour de cou Merino (46g) – Casquette (51g) – Veste imper-respirante (153g) – Bâtons de marche (391g) – Lunettes de soleil (35g) – Téléphone (166g) – Chaussures Trail (788g) – Tous les vêtements sont « techniques »
Poids total : 2507 g
C’est un sac pour le printemps. Et pour les autres saisons: on adapte comment?
Le poids total du sac va bien sur dépendre de la saison: En plein hiver, un sac de couchage plus chaud sera nécessaire, un pantalon en polaire ou en laine Merino sera agréable pour passer une bonne soirée, etc On rajoutera alors quelques centaines de grammes, voir plus sin on emmène raquettes et pelle à neige.
Rendez-vous bientôt pour voir comment le contenu du sac pourrait alors être adapté:
- Pour une rando en hiver
- Comment approcher des ces poids plume en dépensant peu
- Où encore gagner (enfin… retirer!) du poids
Des conseils pour randonner confort et léger? Suivez notre FB! 🙂